نرخ اسعار
دالر امریکایی
فروش۶۵,۲۲
خرید۶۵,۰۲
▲ ۰,۰۷%در ۲۴ ساعت گذشته
۲۴ ساعت پیشاکنون
تبدیل اسعار
به نرخ بانک: بانک اسعار را به نرخ «خرید» میخرد و به نرخ «فروش» میفروشد.
| اسعار | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۶۵,۰۲ | ۶۵,۲۲ |
| یورو | ۷۲,۳۶ | ۷۲,۹۶ |
| پوند انگلیس | ۸۴,۸۴ | ۸۵,۶۴ |
| یوان چین | ۹,۸۴ | ۱۰,۲۴ |
| درهم امارات | ۱۷,۶۴ | ۱۷,۷۴ |
| فرانک سویس | ۷۷,۷۶ | ۷۸,۲۶ |
| تومان ایران | ۰,۰۰۰۱ | ۰,۰۰۰۷ |
| ریال سعودی | ۱۷,۱۴ | ۱۷,۲۴ |
| هزار روپیه هند | ۷۲۴ | ۷۳۴ |
| هزار روپیه پاکستان | ۲۲۷ | ۲۳۵ |
افغانی برای یک واحد (روپیه: برای ۱۰۰۰). منبع: د افغانستان بانک. در طول روز بهصورت خودکار بهروز میشود. dab.gov.af

