نرخ اسعار
USDدالر امریکایی
فروش64,96
خرید64,76
در ۲۴ ساعت گذشته
تبدیل اسعار
به نرخ بانک: بانک اسعار را به نرخ «خرید» میخرد و به نرخ «فروش» میفروشد.
| اسعار | خرید | فروش |
|---|---|---|
| USDدالر امریکایی | 64,76 | 64,96 |
| EURیورو | 72,43 | 73,03 |
| GBPپوند انگلیس | 84,92 | 85,72 |
| CNYیوان چین | 9,72 | 10,12 |
| AEDدرهم امارات | 17,61 | 17,71 |
| CHFفرانک سویس | 77,69 | 78,19 |
| IRTتومان ایران | 0,0001 | 0,0007 |
| SARریال سعودی | 17,11 | 17,21 |
| INRهزار روپیه هند | 728 | 738 |
| PKRهزار روپیه پاکستان | 225 | 233 |
افغانی برای یک واحد (روپیه: برای ۱۰۰۰). منبع: د افغانستان بانک. در طول روز بهصورت خودکار بهروز میشود. dab.gov.af

