رفتن به محتوا
یکشنبه 18 اکتوبر 2026 · کابل 6:53 ق.ظ
ورود
8° — وضعیت هوا در همه ولایات
صاف · ↑20° ↓7°
کیفیت هوا: متوسط
نماز

Prayer times

یکشنبه 26 میزان 1405 6 جمادی‌الاول 1448 18 اکتوبر 2026

وقت بعدی پیشین 11:39 ق.ظ زمان باقی‌مانده 04:45:42
جهت قبله251 درجه از شمال
  1. صبح4:38 ق.ظ
  2. طلوع آفتاب6:00 ق.ظ
  3. پیشین11:39 ق.ظ
  4. عصر3:36 ب.ظ
  5. شام5:19 ب.ظ
  6. خفتن6:40 ب.ظ

میزان 1405

جدول ماهانه · کابل

تاریخ صبح طلوع آفتاب پیشین عصر شام خفتن
1 چهارشنبه 23 سپتمبر4:18 ق.ظ5:41 ق.ظ11:46 ق.ظ4:06 ب.ظ5:52 ب.ظ7:14 ب.ظ
2 پنجشنبه 24 سپتمبر4:19 ق.ظ5:42 ق.ظ11:46 ق.ظ4:04 ب.ظ5:51 ب.ظ7:12 ب.ظ
3 جمعه 25 سپتمبر4:20 ق.ظ5:43 ق.ظ11:45 ق.ظ4:03 ب.ظ5:50 ب.ظ7:11 ب.ظ
4 شنبه 26 سپتمبر4:20 ق.ظ5:43 ق.ظ11:45 ق.ظ4:02 ب.ظ5:48 ب.ظ7:09 ب.ظ
5 یکشنبه 27 سپتمبر4:21 ق.ظ5:44 ق.ظ11:45 ق.ظ4:01 ب.ظ5:47 ب.ظ7:08 ب.ظ
6 دوشنبه 28 سپتمبر4:22 ق.ظ5:45 ق.ظ11:44 ق.ظ4:00 ب.ظ5:45 ب.ظ7:06 ب.ظ
7 سه‌شنبه 29 سپتمبر4:23 ق.ظ5:46 ق.ظ11:44 ق.ظ3:58 ب.ظ5:44 ب.ظ7:05 ب.ظ
8 چهارشنبه 30 سپتمبر4:24 ق.ظ5:46 ق.ظ11:44 ق.ظ3:57 ب.ظ5:43 ب.ظ7:03 ب.ظ
9 پنجشنبه 1 اکتوبر4:24 ق.ظ5:47 ق.ظ11:43 ق.ظ3:56 ب.ظ5:41 ب.ظ7:02 ب.ظ
10 جمعه 2 اکتوبر4:25 ق.ظ5:48 ق.ظ11:43 ق.ظ3:55 ب.ظ5:40 ب.ظ7:00 ب.ظ
11 شنبه 3 اکتوبر4:26 ق.ظ5:49 ق.ظ11:43 ق.ظ3:54 ب.ظ5:38 ب.ظ6:59 ب.ظ
12 یکشنبه 4 اکتوبر4:27 ق.ظ5:49 ق.ظ11:42 ق.ظ3:52 ب.ظ5:37 ب.ظ6:58 ب.ظ
13 دوشنبه 5 اکتوبر4:27 ق.ظ5:50 ق.ظ11:42 ق.ظ3:51 ب.ظ5:36 ب.ظ6:56 ب.ظ
14 سه‌شنبه 6 اکتوبر4:28 ق.ظ5:51 ق.ظ11:42 ق.ظ3:50 ب.ظ5:34 ب.ظ6:55 ب.ظ
15 چهارشنبه 7 اکتوبر4:29 ق.ظ5:52 ق.ظ11:42 ق.ظ3:49 ب.ظ5:33 ب.ظ6:53 ب.ظ
16 پنجشنبه 8 اکتوبر4:30 ق.ظ5:52 ق.ظ11:41 ق.ظ3:48 ب.ظ5:32 ب.ظ6:52 ب.ظ
17 جمعه 9 اکتوبر4:31 ق.ظ5:53 ق.ظ11:41 ق.ظ3:47 ب.ظ5:30 ب.ظ6:51 ب.ظ
18 شنبه 10 اکتوبر4:31 ق.ظ5:54 ق.ظ11:41 ق.ظ3:45 ب.ظ5:29 ب.ظ6:50 ب.ظ
19 یکشنبه 11 اکتوبر4:32 ق.ظ5:55 ق.ظ11:40 ق.ظ3:44 ب.ظ5:28 ب.ظ6:48 ب.ظ
20 دوشنبه 12 اکتوبر4:33 ق.ظ5:56 ق.ظ11:40 ق.ظ3:43 ب.ظ5:26 ب.ظ6:47 ب.ظ
21 سه‌شنبه 13 اکتوبر4:34 ق.ظ5:56 ق.ظ11:40 ق.ظ3:42 ب.ظ5:25 ب.ظ6:46 ب.ظ
22 چهارشنبه 14 اکتوبر4:34 ق.ظ5:57 ق.ظ11:40 ق.ظ3:41 ب.ظ5:24 ب.ظ6:44 ب.ظ
23 پنجشنبه 15 اکتوبر4:35 ق.ظ5:58 ق.ظ11:39 ق.ظ3:40 ب.ظ5:23 ب.ظ6:43 ب.ظ
24 جمعه 16 اکتوبر4:36 ق.ظ5:59 ق.ظ11:39 ق.ظ3:38 ب.ظ5:21 ب.ظ6:42 ب.ظ
25 شنبه 17 اکتوبر4:37 ق.ظ6:00 ق.ظ11:39 ق.ظ3:37 ب.ظ5:20 ب.ظ6:41 ب.ظ
26 یکشنبه 18 اکتوبر4:38 ق.ظ6:00 ق.ظ11:39 ق.ظ3:36 ب.ظ5:19 ب.ظ6:40 ب.ظ
27 دوشنبه 19 اکتوبر4:38 ق.ظ6:01 ق.ظ11:39 ق.ظ3:35 ب.ظ5:18 ب.ظ6:39 ب.ظ
28 سه‌شنبه 20 اکتوبر4:39 ق.ظ6:02 ق.ظ11:38 ق.ظ3:34 ب.ظ5:16 ب.ظ6:37 ب.ظ
29 چهارشنبه 21 اکتوبر4:40 ق.ظ6:03 ق.ظ11:38 ق.ظ3:33 ب.ظ5:15 ب.ظ6:36 ب.ظ
30 پنجشنبه 22 اکتوبر4:41 ق.ظ6:04 ق.ظ11:38 ق.ظ3:32 ب.ظ5:14 ب.ظ6:35 ب.ظ

به وقت کابل، برای مرکز هر ولایت. روش محاسبه: افغانستان، مطابق وزارت ارشاد، حج و اوقاف (صبح و خفتن 18°، شام 3 دقیقه پس از غروب آفتاب). عصر: حنفی. اوقات به سوی احتیاط گرد شده است. در ماه رمضان، به توصیهٔ وزارت ارشاد، حج و اوقاف، سحری 10 دقیقه پیش از صبح ختم می‌شود.