Prayer times
پنجشنبه ۱۴ عقرب ۱۴۰۵ ۲۴ جمادیالاول ۱۴۴۸ ۵ نومبر ۲۰۲۶
وقت بعدی
شام
رمضان: ختم سحری ۴:۴۲ ق.ظ · افطار ۵:۰۰ ب.ظ
زمان باقیمانده ۰۰:۳۱:۴۵
جهت قبله۲۵۱ درجه از شمال
- صبح۴:۵۲ ق.ظ
- طلوع آفتاب۶:۱۶ ق.ظ
- پیشین۱۱:۳۷ ق.ظ
- عصر۳:۱۸ ب.ظ
- شام۵:۰۰ ب.ظ
- خفتن۶:۲۲ ب.ظ
عقرب ۱۴۰۵
جدول ماهانه · کابل
| تاریخ | ختم سحری | صبح | طلوع آفتاب | پیشین | عصر | شام | خفتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ جمعه ۲۳ اکتوبر | ۴:۴۱ ق.ظ | ۶:۰۵ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۳۱ ب.ظ | ۵:۱۳ ب.ظ | ۶:۳۴ ب.ظ | |
| ۲ شنبه ۲۴ اکتوبر | ۴:۴۲ ق.ظ | ۶:۰۶ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۳۰ ب.ظ | ۵:۱۲ ب.ظ | ۶:۳۳ ب.ظ | |
| ۳ یکشنبه ۲۵ اکتوبر | ۴:۴۳ ق.ظ | ۶:۰۶ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۲۹ ب.ظ | ۵:۱۱ ب.ظ | ۶:۳۲ ب.ظ | |
| ۴ دوشنبه ۲۶ اکتوبر | ۴:۴۴ ق.ظ | ۶:۰۷ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۲۸ ب.ظ | ۵:۱۰ ب.ظ | ۶:۳۱ ب.ظ | |
| ۵ سهشنبه ۲۷ اکتوبر | ۴:۴۵ ق.ظ | ۶:۰۸ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۲۷ ب.ظ | ۵:۰۸ ب.ظ | ۶:۳۰ ب.ظ | |
| ۶ چهارشنبه ۲۸ اکتوبر | ۴:۴۵ ق.ظ | ۶:۰۹ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۲۶ ب.ظ | ۵:۰۷ ب.ظ | ۶:۲۹ ب.ظ | |
| ۷ پنجشنبه ۲۹ اکتوبر | ۴:۴۶ ق.ظ | ۶:۱۰ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۲۵ ب.ظ | ۵:۰۶ ب.ظ | ۶:۲۸ ب.ظ | |
| ۸ جمعه ۳۰ اکتوبر | ۴:۴۷ ق.ظ | ۶:۱۱ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۲۴ ب.ظ | ۵:۰۵ ب.ظ | ۶:۲۷ ب.ظ | |
| ۹ شنبه ۳۱ اکتوبر | ۴:۴۸ ق.ظ | ۶:۱۲ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۲۳ ب.ظ | ۵:۰۴ ب.ظ | ۶:۲۶ ب.ظ | |
| ۱۰ یکشنبه ۱ نومبر | ۴:۴۹ ق.ظ | ۶:۱۳ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۲۲ ب.ظ | ۵:۰۳ ب.ظ | ۶:۲۶ ب.ظ | |
| ۱۱ دوشنبه ۲ نومبر | ۴:۴۹ ق.ظ | ۶:۱۴ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۲۱ ب.ظ | ۵:۰۲ ب.ظ | ۶:۲۵ ب.ظ | |
| ۱۲ سهشنبه ۳ نومبر | ۴:۵۰ ق.ظ | ۶:۱۵ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۲۰ ب.ظ | ۵:۰۱ ب.ظ | ۶:۲۴ ب.ظ | |
| ۱۳ چهارشنبه ۴ نومبر | ۴:۵۱ ق.ظ | ۶:۱۵ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۱۹ ب.ظ | ۵:۰۱ ب.ظ | ۶:۲۳ ب.ظ | |
| ۱۴ پنجشنبه ۵ نومبر | ۴:۵۲ ق.ظ | ۶:۱۶ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۱۸ ب.ظ | ۵:۰۰ ب.ظ | ۶:۲۲ ب.ظ | |
| ۱۵ جمعه ۶ نومبر | ۴:۵۳ ق.ظ | ۶:۱۷ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۱۸ ب.ظ | ۴:۵۹ ب.ظ | ۶:۲۲ ب.ظ | |
| ۱۶ شنبه ۷ نومبر | ۴:۵۳ ق.ظ | ۶:۱۸ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۱۷ ب.ظ | ۴:۵۸ ب.ظ | ۶:۲۱ ب.ظ | |
| ۱۷ یکشنبه ۸ نومبر | ۴:۵۴ ق.ظ | ۶:۱۹ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۱۶ ب.ظ | ۴:۵۷ ب.ظ | ۶:۲۰ ب.ظ | |
| ۱۸ دوشنبه ۹ نومبر | ۴:۵۵ ق.ظ | ۶:۲۰ ق.ظ | ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۳:۱۵ ب.ظ | ۴:۵۶ ب.ظ | ۶:۲۰ ب.ظ | |
| ۱۹ سهشنبه ۱۰ نومبر | ۴:۵۶ ق.ظ | ۶:۲۱ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۱۴ ب.ظ | ۴:۵۶ ب.ظ | ۶:۱۹ ب.ظ | |
| ۲۰ چهارشنبه ۱۱ نومبر | ۴:۵۷ ق.ظ | ۶:۲۲ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۱۴ ب.ظ | ۴:۵۵ ب.ظ | ۶:۱۸ ب.ظ | |
| ۲۱ پنجشنبه ۱۲ نومبر | ۴:۵۷ ق.ظ | ۶:۲۳ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۱۳ ب.ظ | ۴:۵۴ ب.ظ | ۶:۱۸ ب.ظ | |
| ۲۲ جمعه ۱۳ نومبر | ۴:۵۸ ق.ظ | ۶:۲۴ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۱۲ ب.ظ | ۴:۵۳ ب.ظ | ۶:۱۷ ب.ظ | |
| ۲۳ شنبه ۱۴ نومبر | ۴:۵۹ ق.ظ | ۶:۲۵ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۱۲ ب.ظ | ۴:۵۳ ب.ظ | ۶:۱۷ ب.ظ | |
| ۲۴ یکشنبه ۱۵ نومبر | ۵:۰۰ ق.ظ | ۶:۲۶ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۱۱ ب.ظ | ۴:۵۲ ب.ظ | ۶:۱۶ ب.ظ | |
| ۲۵ دوشنبه ۱۶ نومبر | ۵:۰۱ ق.ظ | ۶:۲۷ ق.ظ | ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۳:۱۰ ب.ظ | ۴:۵۲ ب.ظ | ۶:۱۶ ب.ظ | |
| ۲۶ سهشنبه ۱۷ نومبر | ۵:۰۲ ق.ظ | ۶:۲۸ ق.ظ | ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۳:۱۰ ب.ظ | ۴:۵۱ ب.ظ | ۶:۱۵ ب.ظ | |
| ۲۷ چهارشنبه ۱۸ نومبر | ۵:۰۲ ق.ظ | ۶:۲۹ ق.ظ | ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۳:۰۹ ب.ظ | ۴:۵۰ ب.ظ | ۶:۱۵ ب.ظ | |
| ۲۸ پنجشنبه ۱۹ نومبر | ۵:۰۳ ق.ظ | ۶:۳۰ ق.ظ | ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۳:۰۹ ب.ظ | ۴:۵۰ ب.ظ | ۶:۱۴ ب.ظ | |
| ۲۹ جمعه ۲۰ نومبر | ۵:۰۴ ق.ظ | ۶:۳۱ ق.ظ | ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۳:۰۸ ب.ظ | ۴:۴۹ ب.ظ | ۶:۱۴ ب.ظ | |
| ۳۰ شنبه ۲۱ نومبر | ۵:۰۵ ق.ظ | ۶:۳۲ ق.ظ | ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۳:۰۸ ب.ظ | ۴:۴۹ ب.ظ | ۶:۱۴ ب.ظ |
به وقت کابل، برای مرکز هر ولایت. روش محاسبه: افغانستان، مطابق وزارت ارشاد، حج و اوقاف (صبح و خفتن ۱۸°، شام ۳ دقیقه پس از غروب آفتاب). عصر: حنفی. اوقات به سوی احتیاط گرد شده است. در ماه رمضان، به توصیهٔ وزارت ارشاد، حج و اوقاف، سحری ۱۰ دقیقه پیش از صبح ختم میشود.

