Prayer times
یکشنبه 26 میزان 1405 6 جمادیالاول 1448 18 اکتوبر 2026
وقت بعدی
پیشین
رمضان: ختم سحری 4:28 ق.ظ · افطار 5:19 ب.ظ
زمان باقیمانده 04:45:42
جهت قبله251 درجه از شمال
- صبح4:38 ق.ظ
- طلوع آفتاب6:00 ق.ظ
- پیشین11:39 ق.ظ
- عصر3:36 ب.ظ
- شام5:19 ب.ظ
- خفتن6:40 ب.ظ
میزان 1405
جدول ماهانه · کابل
| تاریخ | ختم سحری | صبح | طلوع آفتاب | پیشین | عصر | شام | خفتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 چهارشنبه 23 سپتمبر | 4:18 ق.ظ | 5:41 ق.ظ | 11:46 ق.ظ | 4:06 ب.ظ | 5:52 ب.ظ | 7:14 ب.ظ | |
| 2 پنجشنبه 24 سپتمبر | 4:19 ق.ظ | 5:42 ق.ظ | 11:46 ق.ظ | 4:04 ب.ظ | 5:51 ب.ظ | 7:12 ب.ظ | |
| 3 جمعه 25 سپتمبر | 4:20 ق.ظ | 5:43 ق.ظ | 11:45 ق.ظ | 4:03 ب.ظ | 5:50 ب.ظ | 7:11 ب.ظ | |
| 4 شنبه 26 سپتمبر | 4:20 ق.ظ | 5:43 ق.ظ | 11:45 ق.ظ | 4:02 ب.ظ | 5:48 ب.ظ | 7:09 ب.ظ | |
| 5 یکشنبه 27 سپتمبر | 4:21 ق.ظ | 5:44 ق.ظ | 11:45 ق.ظ | 4:01 ب.ظ | 5:47 ب.ظ | 7:08 ب.ظ | |
| 6 دوشنبه 28 سپتمبر | 4:22 ق.ظ | 5:45 ق.ظ | 11:44 ق.ظ | 4:00 ب.ظ | 5:45 ب.ظ | 7:06 ب.ظ | |
| 7 سهشنبه 29 سپتمبر | 4:23 ق.ظ | 5:46 ق.ظ | 11:44 ق.ظ | 3:58 ب.ظ | 5:44 ب.ظ | 7:05 ب.ظ | |
| 8 چهارشنبه 30 سپتمبر | 4:24 ق.ظ | 5:46 ق.ظ | 11:44 ق.ظ | 3:57 ب.ظ | 5:43 ب.ظ | 7:03 ب.ظ | |
| 9 پنجشنبه 1 اکتوبر | 4:24 ق.ظ | 5:47 ق.ظ | 11:43 ق.ظ | 3:56 ب.ظ | 5:41 ب.ظ | 7:02 ب.ظ | |
| 10 جمعه 2 اکتوبر | 4:25 ق.ظ | 5:48 ق.ظ | 11:43 ق.ظ | 3:55 ب.ظ | 5:40 ب.ظ | 7:00 ب.ظ | |
| 11 شنبه 3 اکتوبر | 4:26 ق.ظ | 5:49 ق.ظ | 11:43 ق.ظ | 3:54 ب.ظ | 5:38 ب.ظ | 6:59 ب.ظ | |
| 12 یکشنبه 4 اکتوبر | 4:27 ق.ظ | 5:49 ق.ظ | 11:42 ق.ظ | 3:52 ب.ظ | 5:37 ب.ظ | 6:58 ب.ظ | |
| 13 دوشنبه 5 اکتوبر | 4:27 ق.ظ | 5:50 ق.ظ | 11:42 ق.ظ | 3:51 ب.ظ | 5:36 ب.ظ | 6:56 ب.ظ | |
| 14 سهشنبه 6 اکتوبر | 4:28 ق.ظ | 5:51 ق.ظ | 11:42 ق.ظ | 3:50 ب.ظ | 5:34 ب.ظ | 6:55 ب.ظ | |
| 15 چهارشنبه 7 اکتوبر | 4:29 ق.ظ | 5:52 ق.ظ | 11:42 ق.ظ | 3:49 ب.ظ | 5:33 ب.ظ | 6:53 ب.ظ | |
| 16 پنجشنبه 8 اکتوبر | 4:30 ق.ظ | 5:52 ق.ظ | 11:41 ق.ظ | 3:48 ب.ظ | 5:32 ب.ظ | 6:52 ب.ظ | |
| 17 جمعه 9 اکتوبر | 4:31 ق.ظ | 5:53 ق.ظ | 11:41 ق.ظ | 3:47 ب.ظ | 5:30 ب.ظ | 6:51 ب.ظ | |
| 18 شنبه 10 اکتوبر | 4:31 ق.ظ | 5:54 ق.ظ | 11:41 ق.ظ | 3:45 ب.ظ | 5:29 ب.ظ | 6:50 ب.ظ | |
| 19 یکشنبه 11 اکتوبر | 4:32 ق.ظ | 5:55 ق.ظ | 11:40 ق.ظ | 3:44 ب.ظ | 5:28 ب.ظ | 6:48 ب.ظ | |
| 20 دوشنبه 12 اکتوبر | 4:33 ق.ظ | 5:56 ق.ظ | 11:40 ق.ظ | 3:43 ب.ظ | 5:26 ب.ظ | 6:47 ب.ظ | |
| 21 سهشنبه 13 اکتوبر | 4:34 ق.ظ | 5:56 ق.ظ | 11:40 ق.ظ | 3:42 ب.ظ | 5:25 ب.ظ | 6:46 ب.ظ | |
| 22 چهارشنبه 14 اکتوبر | 4:34 ق.ظ | 5:57 ق.ظ | 11:40 ق.ظ | 3:41 ب.ظ | 5:24 ب.ظ | 6:44 ب.ظ | |
| 23 پنجشنبه 15 اکتوبر | 4:35 ق.ظ | 5:58 ق.ظ | 11:39 ق.ظ | 3:40 ب.ظ | 5:23 ب.ظ | 6:43 ب.ظ | |
| 24 جمعه 16 اکتوبر | 4:36 ق.ظ | 5:59 ق.ظ | 11:39 ق.ظ | 3:38 ب.ظ | 5:21 ب.ظ | 6:42 ب.ظ | |
| 25 شنبه 17 اکتوبر | 4:37 ق.ظ | 6:00 ق.ظ | 11:39 ق.ظ | 3:37 ب.ظ | 5:20 ب.ظ | 6:41 ب.ظ | |
| 26 یکشنبه 18 اکتوبر | 4:38 ق.ظ | 6:00 ق.ظ | 11:39 ق.ظ | 3:36 ب.ظ | 5:19 ب.ظ | 6:40 ب.ظ | |
| 27 دوشنبه 19 اکتوبر | 4:38 ق.ظ | 6:01 ق.ظ | 11:39 ق.ظ | 3:35 ب.ظ | 5:18 ب.ظ | 6:39 ب.ظ | |
| 28 سهشنبه 20 اکتوبر | 4:39 ق.ظ | 6:02 ق.ظ | 11:38 ق.ظ | 3:34 ب.ظ | 5:16 ب.ظ | 6:37 ب.ظ | |
| 29 چهارشنبه 21 اکتوبر | 4:40 ق.ظ | 6:03 ق.ظ | 11:38 ق.ظ | 3:33 ب.ظ | 5:15 ب.ظ | 6:36 ب.ظ | |
| 30 پنجشنبه 22 اکتوبر | 4:41 ق.ظ | 6:04 ق.ظ | 11:38 ق.ظ | 3:32 ب.ظ | 5:14 ب.ظ | 6:35 ب.ظ |
به وقت کابل، برای مرکز هر ولایت. روش محاسبه: افغانستان، مطابق وزارت ارشاد، حج و اوقاف (صبح و خفتن 18°، شام 3 دقیقه پس از غروب آفتاب). عصر: حنفی. اوقات به سوی احتیاط گرد شده است. در ماه رمضان، به توصیهٔ وزارت ارشاد، حج و اوقاف، سحری 10 دقیقه پیش از صبح ختم میشود.

