د لمانځه وختونه
یکشنبه ۲۴ لړم ۱۴۰۵ ۵ جمادیالثانی ۱۴۴۸ ۱۵ نومبر ۲۰۲۶
راتلونکی وخت · سبا
سهار
روژه: د پېشمنۍ پای ۴:۵۰ غ.م · افطار ۴:۵۲ غ.و
پاتې وخت ۰۵:۲۲:۰۳
د قبلې لوریله شمال څخه ۲۵۱ درجې
- سهار۵:۰۰ غ.م
- لمر ختل۶:۲۶ غ.م
- ماسپښین۱۱:۳۸ غ.م
- مازدیګر۳:۱۱ غ.و
- ماښام۴:۵۲ غ.و
- ماخستن۶:۱۶ غ.و
لړم ۱۴۰۵
میاشتنی مهالویش · کابل
| نېټه | د پېشمنۍ پای | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماخستن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ جمعه ۲۳ اکتوبر | ۴:۴۱ غ.م | ۶:۰۵ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۳۱ غ.و | ۵:۱۳ غ.و | ۶:۳۴ غ.و | |
| ۲ شنبه ۲۴ اکتوبر | ۴:۴۲ غ.م | ۶:۰۶ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۳۰ غ.و | ۵:۱۲ غ.و | ۶:۳۳ غ.و | |
| ۳ یکشنبه ۲۵ اکتوبر | ۴:۴۳ غ.م | ۶:۰۶ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۲۹ غ.و | ۵:۱۱ غ.و | ۶:۳۲ غ.و | |
| ۴ دوشنبه ۲۶ اکتوبر | ۴:۴۴ غ.م | ۶:۰۷ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۲۸ غ.و | ۵:۱۰ غ.و | ۶:۳۱ غ.و | |
| ۵ سهشنبه ۲۷ اکتوبر | ۴:۴۵ غ.م | ۶:۰۸ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۲۷ غ.و | ۵:۰۸ غ.و | ۶:۳۰ غ.و | |
| ۶ چهارشنبه ۲۸ اکتوبر | ۴:۴۵ غ.م | ۶:۰۹ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۲۶ غ.و | ۵:۰۷ غ.و | ۶:۲۹ غ.و | |
| ۷ پنجشنبه ۲۹ اکتوبر | ۴:۴۶ غ.م | ۶:۱۰ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۲۵ غ.و | ۵:۰۶ غ.و | ۶:۲۸ غ.و | |
| ۸ جمعه ۳۰ اکتوبر | ۴:۴۷ غ.م | ۶:۱۱ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۲۴ غ.و | ۵:۰۵ غ.و | ۶:۲۷ غ.و | |
| ۹ شنبه ۳۱ اکتوبر | ۴:۴۸ غ.م | ۶:۱۲ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۲۳ غ.و | ۵:۰۴ غ.و | ۶:۲۶ غ.و | |
| ۱۰ یکشنبه ۱ نومبر | ۴:۴۹ غ.م | ۶:۱۳ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۲۲ غ.و | ۵:۰۳ غ.و | ۶:۲۶ غ.و | |
| ۱۱ دوشنبه ۲ نومبر | ۴:۴۹ غ.م | ۶:۱۴ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۲۱ غ.و | ۵:۰۲ غ.و | ۶:۲۵ غ.و | |
| ۱۲ سهشنبه ۳ نومبر | ۴:۵۰ غ.م | ۶:۱۵ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۲۰ غ.و | ۵:۰۱ غ.و | ۶:۲۴ غ.و | |
| ۱۳ چهارشنبه ۴ نومبر | ۴:۵۱ غ.م | ۶:۱۵ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۱۹ غ.و | ۵:۰۱ غ.و | ۶:۲۳ غ.و | |
| ۱۴ پنجشنبه ۵ نومبر | ۴:۵۲ غ.م | ۶:۱۶ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۱۸ غ.و | ۵:۰۰ غ.و | ۶:۲۲ غ.و | |
| ۱۵ جمعه ۶ نومبر | ۴:۵۳ غ.م | ۶:۱۷ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۱۸ غ.و | ۴:۵۹ غ.و | ۶:۲۲ غ.و | |
| ۱۶ شنبه ۷ نومبر | ۴:۵۳ غ.م | ۶:۱۸ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۱۷ غ.و | ۴:۵۸ غ.و | ۶:۲۱ غ.و | |
| ۱۷ یکشنبه ۸ نومبر | ۴:۵۴ غ.م | ۶:۱۹ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۱۶ غ.و | ۴:۵۷ غ.و | ۶:۲۰ غ.و | |
| ۱۸ دوشنبه ۹ نومبر | ۴:۵۵ غ.م | ۶:۲۰ غ.م | ۱۱:۳۷ غ.م | ۳:۱۵ غ.و | ۴:۵۶ غ.و | ۶:۲۰ غ.و | |
| ۱۹ سهشنبه ۱۰ نومبر | ۴:۵۶ غ.م | ۶:۲۱ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۱۴ غ.و | ۴:۵۶ غ.و | ۶:۱۹ غ.و | |
| ۲۰ چهارشنبه ۱۱ نومبر | ۴:۵۷ غ.م | ۶:۲۲ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۱۴ غ.و | ۴:۵۵ غ.و | ۶:۱۸ غ.و | |
| ۲۱ پنجشنبه ۱۲ نومبر | ۴:۵۷ غ.م | ۶:۲۳ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۱۳ غ.و | ۴:۵۴ غ.و | ۶:۱۸ غ.و | |
| ۲۲ جمعه ۱۳ نومبر | ۴:۵۸ غ.م | ۶:۲۴ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۱۲ غ.و | ۴:۵۳ غ.و | ۶:۱۷ غ.و | |
| ۲۳ شنبه ۱۴ نومبر | ۴:۵۹ غ.م | ۶:۲۵ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۱۲ غ.و | ۴:۵۳ غ.و | ۶:۱۷ غ.و | |
| ۲۴ یکشنبه ۱۵ نومبر | ۵:۰۰ غ.م | ۶:۲۶ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۱۱ غ.و | ۴:۵۲ غ.و | ۶:۱۶ غ.و | |
| ۲۵ دوشنبه ۱۶ نومبر | ۵:۰۱ غ.م | ۶:۲۷ غ.م | ۱۱:۳۸ غ.م | ۳:۱۰ غ.و | ۴:۵۲ غ.و | ۶:۱۶ غ.و | |
| ۲۶ سهشنبه ۱۷ نومبر | ۵:۰۲ غ.م | ۶:۲۸ غ.م | ۱۱:۳۹ غ.م | ۳:۱۰ غ.و | ۴:۵۱ غ.و | ۶:۱۵ غ.و | |
| ۲۷ چهارشنبه ۱۸ نومبر | ۵:۰۲ غ.م | ۶:۲۹ غ.م | ۱۱:۳۹ غ.م | ۳:۰۹ غ.و | ۴:۵۰ غ.و | ۶:۱۵ غ.و | |
| ۲۸ پنجشنبه ۱۹ نومبر | ۵:۰۳ غ.م | ۶:۳۰ غ.م | ۱۱:۳۹ غ.م | ۳:۰۹ غ.و | ۴:۵۰ غ.و | ۶:۱۴ غ.و | |
| ۲۹ جمعه ۲۰ نومبر | ۵:۰۴ غ.م | ۶:۳۱ غ.م | ۱۱:۳۹ غ.م | ۳:۰۸ غ.و | ۴:۴۹ غ.و | ۶:۱۴ غ.و | |
| ۳۰ شنبه ۲۱ نومبر | ۵:۰۵ غ.م | ۶:۳۲ غ.م | ۱۱:۳۹ غ.م | ۳:۰۸ غ.و | ۴:۴۹ غ.و | ۶:۱۴ غ.و |
د کابل په وخت، د هر ولایت د مرکز لپاره. د محاسبې طریقه: افغانستان، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت په څېر (سهار او ماخستن ۱۸°، ماښام د لمر له لوېدو ۳ دقیقې وروسته). مازدیګر: حنفي. وختونه د احتیاط خوا ته ګرد شوي دي. د روژې په میاشت کې، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د سپارښتنې سره سم، پېشمنی له سهار ۱۰ دقیقې مخکې پای ته رسېږي.

