منځپانګې ته تلل
یکشنبه 18 اکتوبر 2026 · کابل 6:54 غ.م
ننوتل
8° — په ټولو ولایتونو کې هوا
صاف · ↑20° ↓7°
د هوا کیفیت: منځنی
لمونځ

د لمانځه وختونه

یکشنبه 26 تله 1405 6 جمادی‌الاول 1448 18 اکتوبر 2026

راتلونکی وخت ماسپښین 11:39 غ.م پاتې وخت 04:44:42
د قبلې لوریله شمال څخه 251 درجې
  1. سهار4:38 غ.م
  2. لمر ختل6:00 غ.م
  3. ماسپښین11:39 غ.م
  4. مازدیګر3:36 غ.و
  5. ماښام5:19 غ.و
  6. ماخستن6:40 غ.و

تله 1405

میاشتنی مهالویش · کابل

نېټه سهار لمر ختل ماسپښین مازدیګر ماښام ماخستن
1 چهارشنبه 23 سپتمبر4:18 غ.م5:41 غ.م11:46 غ.م4:06 غ.و5:52 غ.و7:14 غ.و
2 پنجشنبه 24 سپتمبر4:19 غ.م5:42 غ.م11:46 غ.م4:04 غ.و5:51 غ.و7:12 غ.و
3 جمعه 25 سپتمبر4:20 غ.م5:43 غ.م11:45 غ.م4:03 غ.و5:50 غ.و7:11 غ.و
4 شنبه 26 سپتمبر4:20 غ.م5:43 غ.م11:45 غ.م4:02 غ.و5:48 غ.و7:09 غ.و
5 یکشنبه 27 سپتمبر4:21 غ.م5:44 غ.م11:45 غ.م4:01 غ.و5:47 غ.و7:08 غ.و
6 دوشنبه 28 سپتمبر4:22 غ.م5:45 غ.م11:44 غ.م4:00 غ.و5:45 غ.و7:06 غ.و
7 سه‌شنبه 29 سپتمبر4:23 غ.م5:46 غ.م11:44 غ.م3:58 غ.و5:44 غ.و7:05 غ.و
8 چهارشنبه 30 سپتمبر4:24 غ.م5:46 غ.م11:44 غ.م3:57 غ.و5:43 غ.و7:03 غ.و
9 پنجشنبه 1 اکتوبر4:24 غ.م5:47 غ.م11:43 غ.م3:56 غ.و5:41 غ.و7:02 غ.و
10 جمعه 2 اکتوبر4:25 غ.م5:48 غ.م11:43 غ.م3:55 غ.و5:40 غ.و7:00 غ.و
11 شنبه 3 اکتوبر4:26 غ.م5:49 غ.م11:43 غ.م3:54 غ.و5:38 غ.و6:59 غ.و
12 یکشنبه 4 اکتوبر4:27 غ.م5:49 غ.م11:42 غ.م3:52 غ.و5:37 غ.و6:58 غ.و
13 دوشنبه 5 اکتوبر4:27 غ.م5:50 غ.م11:42 غ.م3:51 غ.و5:36 غ.و6:56 غ.و
14 سه‌شنبه 6 اکتوبر4:28 غ.م5:51 غ.م11:42 غ.م3:50 غ.و5:34 غ.و6:55 غ.و
15 چهارشنبه 7 اکتوبر4:29 غ.م5:52 غ.م11:42 غ.م3:49 غ.و5:33 غ.و6:53 غ.و
16 پنجشنبه 8 اکتوبر4:30 غ.م5:52 غ.م11:41 غ.م3:48 غ.و5:32 غ.و6:52 غ.و
17 جمعه 9 اکتوبر4:31 غ.م5:53 غ.م11:41 غ.م3:47 غ.و5:30 غ.و6:51 غ.و
18 شنبه 10 اکتوبر4:31 غ.م5:54 غ.م11:41 غ.م3:45 غ.و5:29 غ.و6:50 غ.و
19 یکشنبه 11 اکتوبر4:32 غ.م5:55 غ.م11:40 غ.م3:44 غ.و5:28 غ.و6:48 غ.و
20 دوشنبه 12 اکتوبر4:33 غ.م5:56 غ.م11:40 غ.م3:43 غ.و5:26 غ.و6:47 غ.و
21 سه‌شنبه 13 اکتوبر4:34 غ.م5:56 غ.م11:40 غ.م3:42 غ.و5:25 غ.و6:46 غ.و
22 چهارشنبه 14 اکتوبر4:34 غ.م5:57 غ.م11:40 غ.م3:41 غ.و5:24 غ.و6:44 غ.و
23 پنجشنبه 15 اکتوبر4:35 غ.م5:58 غ.م11:39 غ.م3:40 غ.و5:23 غ.و6:43 غ.و
24 جمعه 16 اکتوبر4:36 غ.م5:59 غ.م11:39 غ.م3:38 غ.و5:21 غ.و6:42 غ.و
25 شنبه 17 اکتوبر4:37 غ.م6:00 غ.م11:39 غ.م3:37 غ.و5:20 غ.و6:41 غ.و
26 یکشنبه 18 اکتوبر4:38 غ.م6:00 غ.م11:39 غ.م3:36 غ.و5:19 غ.و6:40 غ.و
27 دوشنبه 19 اکتوبر4:38 غ.م6:01 غ.م11:39 غ.م3:35 غ.و5:18 غ.و6:39 غ.و
28 سه‌شنبه 20 اکتوبر4:39 غ.م6:02 غ.م11:38 غ.م3:34 غ.و5:16 غ.و6:37 غ.و
29 چهارشنبه 21 اکتوبر4:40 غ.م6:03 غ.م11:38 غ.م3:33 غ.و5:15 غ.و6:36 غ.و
30 پنجشنبه 22 اکتوبر4:41 غ.م6:04 غ.م11:38 غ.م3:32 غ.و5:14 غ.و6:35 غ.و

د کابل په وخت، د هر ولایت د مرکز لپاره. د محاسبې طریقه: افغانستان، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت په څېر (سهار او ماخستن 18°، ماښام د لمر له لوېدو 3 دقیقې وروسته). مازدیګر: حنفي. وختونه د احتیاط خوا ته ګرد شوي دي. د روژې په میاشت کې، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د سپارښتنې سره سم، پېشمنی له سهار 10 دقیقې مخکې پای ته رسېږي.