Exchange rates
USDامریکایي ډالر
پلور64،96
پېر64،76
په تېرو ۲۴ ساعتونو کې
د اسعارو بدلوونکی
د بانک په نرخ: بانک اسعار د «پېر» په نرخ اخلي او د «پلور» په نرخ پلوري.
| اسعار | پېر | پلور |
|---|---|---|
| USDامریکایي ډالر | 64،76 | 64،96 |
| EURیورو | 72،43 | 73،03 |
| GBPانګلیسي پونډ | 84،92 | 85،72 |
| CNYچیني یوان | 9،72 | 10،12 |
| AEDاماراتي درهم | 17،61 | 17،71 |
| CHFسویسي فرانک | 77،69 | 78،19 |
| IRTایراني تومن | 0،0001 | 0،0007 |
| SARسعودي ریال | 17،11 | 17،21 |
| INRزر هندي کالدارې | 728 | 738 |
| PKRزر پاکستانۍ کالدارې | 225 | 233 |
افغانۍ د یو واحد لپاره (کالدار: د ۱۰۰۰ لپاره). سرچینه: د افغانستان بانک. د ورځې په اوږدو کې په اتومات ډول تازه کېږي. dab.gov.af

