Exchange rates
امریکایي ډالر
پلور۶۵،۷۳
پېر۶۵،۵۳
▲ ۰،۱۳%په تېرو ۲۴ ساعتونو کې
۲۴ ساعته مخکېاوس
د اسعارو بدلوونکی
د بانک په نرخ: بانک اسعار د «پېر» په نرخ اخلي او د «پلور» په نرخ پلوري.
| اسعار | پېر | پلور |
|---|---|---|
| امریکایي ډالر | ۶۵،۵۳ | ۶۵،۷۳ |
| یورو | ۷۲،۲۵ | ۷۲،۸۵ |
| انګلیسي پونډ | ۸۵،۲۱ | ۸۶،۰۱ |
| چیني یوان | ۹،۹۰ | ۱۰،۳۰ |
| اماراتي درهم | ۱۷،۷۴ | ۱۷،۸۴ |
| سویسي فرانک | ۷۷،۹۷ | ۷۸،۴۷ |
| ایراني تومن | ۰،۰۰۰۱ | ۰،۰۰۰۷ |
| سعودي ریال | ۱۷،۲۲ | ۱۷،۳۲ |
| زر هندي کالدارې | ۷۳۰ | ۷۴۰ |
| زر پاکستانۍ کالدارې | ۲۲۹ | ۲۳۷ |
افغانۍ د یو واحد لپاره (کالدار: د ۱۰۰۰ لپاره). سرچینه: د افغانستان بانک. د ورځې په اوږدو کې په اتومات ډول تازه کېږي. dab.gov.af

