د لمانځه وختونه
یکشنبه 26 تله 1405 6 جمادیالاول 1448 18 اکتوبر 2026
راتلونکی وخت
ماسپښین
روژه: د پېشمنۍ پای 4:28 غ.م · افطار 5:19 غ.و
پاتې وخت 04:16:58
د قبلې لوریله شمال څخه 251 درجې
- سهار4:38 غ.م
- لمر ختل6:00 غ.م
- ماسپښین11:39 غ.م
- مازدیګر3:36 غ.و
- ماښام5:19 غ.و
- ماخستن6:40 غ.و
تله 1405
میاشتنی مهالویش · کابل
| نېټه | د پېشمنۍ پای | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماخستن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 چهارشنبه 23 سپتمبر | 4:18 غ.م | 5:41 غ.م | 11:46 غ.م | 4:06 غ.و | 5:52 غ.و | 7:14 غ.و | |
| 2 پنجشنبه 24 سپتمبر | 4:19 غ.م | 5:42 غ.م | 11:46 غ.م | 4:04 غ.و | 5:51 غ.و | 7:12 غ.و | |
| 3 جمعه 25 سپتمبر | 4:20 غ.م | 5:43 غ.م | 11:45 غ.م | 4:03 غ.و | 5:50 غ.و | 7:11 غ.و | |
| 4 شنبه 26 سپتمبر | 4:20 غ.م | 5:43 غ.م | 11:45 غ.م | 4:02 غ.و | 5:48 غ.و | 7:09 غ.و | |
| 5 یکشنبه 27 سپتمبر | 4:21 غ.م | 5:44 غ.م | 11:45 غ.م | 4:01 غ.و | 5:47 غ.و | 7:08 غ.و | |
| 6 دوشنبه 28 سپتمبر | 4:22 غ.م | 5:45 غ.م | 11:44 غ.م | 4:00 غ.و | 5:45 غ.و | 7:06 غ.و | |
| 7 سهشنبه 29 سپتمبر | 4:23 غ.م | 5:46 غ.م | 11:44 غ.م | 3:58 غ.و | 5:44 غ.و | 7:05 غ.و | |
| 8 چهارشنبه 30 سپتمبر | 4:24 غ.م | 5:46 غ.م | 11:44 غ.م | 3:57 غ.و | 5:43 غ.و | 7:03 غ.و | |
| 9 پنجشنبه 1 اکتوبر | 4:24 غ.م | 5:47 غ.م | 11:43 غ.م | 3:56 غ.و | 5:41 غ.و | 7:02 غ.و | |
| 10 جمعه 2 اکتوبر | 4:25 غ.م | 5:48 غ.م | 11:43 غ.م | 3:55 غ.و | 5:40 غ.و | 7:00 غ.و | |
| 11 شنبه 3 اکتوبر | 4:26 غ.م | 5:49 غ.م | 11:43 غ.م | 3:54 غ.و | 5:38 غ.و | 6:59 غ.و | |
| 12 یکشنبه 4 اکتوبر | 4:27 غ.م | 5:49 غ.م | 11:42 غ.م | 3:52 غ.و | 5:37 غ.و | 6:58 غ.و | |
| 13 دوشنبه 5 اکتوبر | 4:27 غ.م | 5:50 غ.م | 11:42 غ.م | 3:51 غ.و | 5:36 غ.و | 6:56 غ.و | |
| 14 سهشنبه 6 اکتوبر | 4:28 غ.م | 5:51 غ.م | 11:42 غ.م | 3:50 غ.و | 5:34 غ.و | 6:55 غ.و | |
| 15 چهارشنبه 7 اکتوبر | 4:29 غ.م | 5:52 غ.م | 11:42 غ.م | 3:49 غ.و | 5:33 غ.و | 6:53 غ.و | |
| 16 پنجشنبه 8 اکتوبر | 4:30 غ.م | 5:52 غ.م | 11:41 غ.م | 3:48 غ.و | 5:32 غ.و | 6:52 غ.و | |
| 17 جمعه 9 اکتوبر | 4:31 غ.م | 5:53 غ.م | 11:41 غ.م | 3:47 غ.و | 5:30 غ.و | 6:51 غ.و | |
| 18 شنبه 10 اکتوبر | 4:31 غ.م | 5:54 غ.م | 11:41 غ.م | 3:45 غ.و | 5:29 غ.و | 6:50 غ.و | |
| 19 یکشنبه 11 اکتوبر | 4:32 غ.م | 5:55 غ.م | 11:40 غ.م | 3:44 غ.و | 5:28 غ.و | 6:48 غ.و | |
| 20 دوشنبه 12 اکتوبر | 4:33 غ.م | 5:56 غ.م | 11:40 غ.م | 3:43 غ.و | 5:26 غ.و | 6:47 غ.و | |
| 21 سهشنبه 13 اکتوبر | 4:34 غ.م | 5:56 غ.م | 11:40 غ.م | 3:42 غ.و | 5:25 غ.و | 6:46 غ.و | |
| 22 چهارشنبه 14 اکتوبر | 4:34 غ.م | 5:57 غ.م | 11:40 غ.م | 3:41 غ.و | 5:24 غ.و | 6:44 غ.و | |
| 23 پنجشنبه 15 اکتوبر | 4:35 غ.م | 5:58 غ.م | 11:39 غ.م | 3:40 غ.و | 5:23 غ.و | 6:43 غ.و | |
| 24 جمعه 16 اکتوبر | 4:36 غ.م | 5:59 غ.م | 11:39 غ.م | 3:38 غ.و | 5:21 غ.و | 6:42 غ.و | |
| 25 شنبه 17 اکتوبر | 4:37 غ.م | 6:00 غ.م | 11:39 غ.م | 3:37 غ.و | 5:20 غ.و | 6:41 غ.و | |
| 26 یکشنبه 18 اکتوبر | 4:38 غ.م | 6:00 غ.م | 11:39 غ.م | 3:36 غ.و | 5:19 غ.و | 6:40 غ.و | |
| 27 دوشنبه 19 اکتوبر | 4:38 غ.م | 6:01 غ.م | 11:39 غ.م | 3:35 غ.و | 5:18 غ.و | 6:39 غ.و | |
| 28 سهشنبه 20 اکتوبر | 4:39 غ.م | 6:02 غ.م | 11:38 غ.م | 3:34 غ.و | 5:16 غ.و | 6:37 غ.و | |
| 29 چهارشنبه 21 اکتوبر | 4:40 غ.م | 6:03 غ.م | 11:38 غ.م | 3:33 غ.و | 5:15 غ.و | 6:36 غ.و | |
| 30 پنجشنبه 22 اکتوبر | 4:41 غ.م | 6:04 غ.م | 11:38 غ.م | 3:32 غ.و | 5:14 غ.و | 6:35 غ.و |
د کابل په وخت، د هر ولایت د مرکز لپاره. د محاسبې طریقه: افغانستان، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت په څېر (سهار او ماخستن 18°، ماښام د لمر له لوېدو 3 دقیقې وروسته). مازدیګر: حنفي. وختونه د احتیاط خوا ته ګرد شوي دي. د روژې په میاشت کې، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د سپارښتنې سره سم، پېشمنی له سهار 10 دقیقې مخکې پای ته رسېږي.

